Description
Основное | |
---|---|
Тип | портативный |
Область применения | универсальный |
Программное обеспечение | Garmin |
Количество путевых точек | 1000 |
Количество маршрутов | 50 |
Возможность загрузки карты местности | есть |
Функция расчета маршрута | есть |
Звуковая сигнализация | есть |
Экран | |
Тип экрана | LCD-цветной |
Диагональ экрана | 2.6 дюйм. |
Размер экрана | 2.6×5.5 см |
Разрешение экрана | 160×240 пикс. |
Сенсорный экран | есть |
Подсветка экрана | есть |
Характеристики устройства | |
Размер встроенной памяти | 850 Мб |
Тип антенны | внутренняя |
Функции | |
Дополнительно | барометр, магнитный компас |
Питание | |
Элементы питания | AA |
Количество элементов питания | 2 |
Время работы | 20 ч |
Интерфейсы | |
Подключение | USB |
Слот | Micro SD |
Дополнительная информация | |
Водонепроницаемый корпус | есть |
Комплектация | навигатор Garmin Dakota 20 с набором карт, инструкция на русском языке, шнурок на запястье, кабель USB |
Габариты (ШхВхГ) | 55x100x33 мм |
Вес | 190 г |
Особенности | возможность беспроводного соединения устройств для обмена путевыми точками, треками, маршрутами и тайниками (геокэшинг) между совместимыми навигаторами Dakota, Oregon, Colorado и Foretrex |
Reviews
There are no reviews yet.